Анализатор качества бензина, дизельного топлива и моторного масла
Октанометр SX-250
Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 33552-06 (№ сертификата 26305) и допущен к применению в Российской Федерации.
ТУ 4215-002-60283547-2006
Патент RU 2100803 C1, 27.12.1997; RU 97111370, А, 1999.06.10
Казахстан: рег. №: KZ.02.03.01818-2007/33552-06, № сертификата 3474.
Октанометр SHATOX SX-250
Модификация октанометра для работы с топливами и маслами. Представляет собой продолжение серии "2XX" (анализ качества топлив и масел). Дополнительно имеет режим для определения чистоты минеральных, синтетических, индустриальных масел, режим для измерения диэлектрической проницаемости нефтепродуктов, а также режим для определения содержания воды в дизельном топливе. В анализаторе используется автоматическая компьютерная калибровка, имеется возможность сохранения результатов измерений в память прибора с датой и временем проведения анализа с последующей передачей их в компьютер (в формате Microsoft Excel или txt).
Возможности прибора:
Параметр | Описание | Соответствие |
---|---|---|
Определение октанового числа бензина. | Исследовательский (RON), моторный (MON) метод. Антидетонационный коэффициент AKI. |
ГОСТ 8226-2015, ГОСТ 511-2015, ГОСТ 32339-2013, ГОСТ 32340-2013. |
Определение цетанового числа дизельного топлива. | Одновременно с цетановым числом определяется тип и температура предельной фильтруемости дизельного топлива. | ГОСТ Р 52709-2019, ГОСТ 3122-67. |
Определение температуры предельной фильтруемости дизельного топлива. | Определяется в зависимости от цетанового числа дизельного топлива. | Факультативный параметр. |
Определение типа дизельного топлива. | Тип дизельного топлива (S-летнее, W-зимнее, A-арктическое) определяется в зависимости от температуры застывания. | Факультативный параметр. |
Содержание керосина в дизельном топливе. | Количество керосина определяется в процентах. Предварительно выбирается тип дизельного топлива (S-летнее, W-зимнее, A-арктическое). | Факультативный параметр. |
Индукционный период бензина (устойчивость к окислению). | Индукционный период измеряется в минутах. Предварительно выбирается марка бензина . | ГОСТ 4039-88 (ASTM D 525), ГОСТ Р 52068-2003. |
Определение чистоты моторных масел. | Определение чистоты минеральных, синтетических и индустриальных масел. | |
Измерение диэлектрической проницаемости нефтепродуктов. | Измерение диэлектрической проницаемости нефтепродуктов (Eps) | |
Содержание воды в дизельном топливе. | Количество воды определяется в процентах. | ГОСТ 14203-69. Диэлькометрический метод определения влажности. |
Технические характеристики октанометра SX-250
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
Диапазон измеряемых октановых чисел бензинов |
ОЧ |
40–135 |
Предел допускаемой основной погрешности измерения октановых чисел, не более |
ОЧ |
± 0.5 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями октановых чисел, не более | ОЧ | ± 0.2 |
Диапазон измерения индукционного периода окисления бензина | Мин. | 50-2400 |
Предел допускаемой основной погрешности индукционного периода окисления бензина | Мин. | 10 |
Диапазон измерения цетановых чисел | ЦЧ | 20–100 |
Предел допускаемой погрешности измерения цетановых чисел, не более | ЦЧ | ±1.0 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями цетановых чисел, не более | ЦЧ | ± 0.5 |
Предел допускаемой погрешности при определении температуры предельной фильтруемости дизельного топлива | C o | ± 5 |
Диапазон определения содержания керосина в дизельных топливах | % | 0-95 |
Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания керосина в дизельных топливах | % | 3 |
Диапазон измерения степени чистоты моторных масел | % | 95-100 |
Предел допускаемой основной погрешности при определении степени чистоты моторных масел | % | 0.01 |
Диапазон измерения диэлектрической проницаемости нефтепродуктов | Ед. | 1-5 |
Диапазон определения содержания воды в дизельных топливах | % | 0 - 4 |
Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания воды в дизельных топливах | % | 0.01 |
Время измерения | с | 1–5 |
Порог срабатывания индикации недостаточного питания, при питании от батарей | В | 5.4 |
Срок эксплуатации прибора | Не менее, лет | 6 |
Габаритные размеры | ||
электронного блока: | мм | 211х100х45 |
датчика № 1, мм: | мм | 60х100 |
масса прибора с датчиком | гр | 680 |
Комплект поставки:
-
электронный вычислительный блок;
-
датчик № 1;
-
имитатор пробы;
-
паспорт на прибор;
-
программное обеспечение для персонального компьютера совместимое со всеми версиями Windows;
-
mini USB кабель для подключения к компьютеру;
-
копия сертификата о внесении в госреестр;
-
гарантийный талон;
-
батареи типа АА;
-
сумка для хранения и транспортировки.